|
Ремонт квартир |
|
Ремонт офисов |
|
Дизайн проект |
|
Строительство коттеджей |
|
Ремонт коттеджей |
|
Умный дом |
|
Натяжные потолки |
|
Установка кондиционеров |
|
Доставка стройматериалов |
|
Ремонт ванной комнаты |
Поиск по сайту:
|
ВАШ КОНСУЛЬТАНТКонстантин8 (926) 878 22 89 |
||||||||||||
|
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА |
||||||||||||
|
ВОПРОС-ОТВЕТ |
||||||||||||
|
ПРЕЗЕНТАЦИЯPDF (47 Mb) |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
НОВОСТИ |
||||||||||||
|
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВНужен был срочный косметический ремонт спальни. Обратились с мужем в Вашу фирму и ни разу не пожалели об этом!Татьяна Бабич |
||||||||||||
|
РЕМОНТ НА КАРТЕ |
||||||||||||
|
РЕМОНТ И ДИЗАЙН КВАРТИР ТИПОВЫХ ДОМОВ |
Прайс-лист
- Главная >
- Прайс-лист
Окончательная смета на отделочные и ремонтные работы отражает полную информацию: вид работ, цена за квадратный метр, площадь ремонта, итоговая стоимость ремонта. Наша компания составляет сметы в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В данном прайсе представлены расценки на виды ремонтных и отделочных работ. Для получения более детальной информации вам необходимо позвонить нам по телефону 8 (495) 778 98 95 в любой день с 8:00 до 23:00. Наши специалисты скорректируют вместе с вами приблизительный перечень работ, а замерщик оперативно и, главное, бесплатно приедет к вам в любое удобное для вас время и день для проведения подробной экспертизы, подсчёта необходимого количества материалов, выслушает и учтёт ваши пожелания, определит объём работ. На основании этих, а также других необходимых параметров, наш замерщик составит подробную окончательную смету.
Обращаясь в нашу компанию, вы получаете гарантированно качественный ремонт за разумную цену.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ
| Косметический ремонт | от 3 000 руб/м2 |
| Капитальный ремонт | от 6 500 руб/м2 |
| Евроремонт | от 8 500 руб/м2 |
| Эксклюзивный ремонт | от 9 000 руб/м2 |
| Натяжные потолки | от 900 руб/м2 |
| Ремонт офиса | от 2 500 руб/м2 |
| Дизайн-проект | 1 200 руб/м2 |
СТЕНЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|
| демонтаж | ||
| демонтаж старых обоев | м2 | 60 |
| размывка стен | м2 | 100 |
| зачистка стен от масляной краски | м2 | 200 |
| зачистка швов в плитке | м2 | 170 |
| демонтаж штукатурки | м2 | 190 |
| демонтаж настенной плитки | м2 | 160 |
| демонтаж пластиковой панели, вагонки | м2 | 70 |
| демонтаж перегородок из гкл, фанеры | м2 | 200 |
| демонтаж перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) | м2 | 420 |
| демонтаж бетонных перегородок, толщиной до 100 мм (ненесущая конструкция) | м2 | 1100 |
| демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д. | шт | 1320 |
| подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) | м/п | 990 |
| подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | м/п | 1430 |
| подрезка проема под дверную коробку (бетон) | м/п | 4070 |
| монтаж | ||
| выравнивание стен гипсовыми смесями | м2 | 470 |
| установка маяков | м2 | 140 |
| штукатурка стен (песчано-цементная) | м2 | 670 |
| устройство откосов | м/п | 540 |
| покраска откосов в 2 слоя (водоэмульсия) | м/п | 320 |
| выравнивание стен по периметру (верх, низ) | м/п | 300 |
| протяжка углов, выравнивание | м/п | 260 |
| прокладка углов (внутренних) сеткой | м/п | 160 |
| установка декор. уголка (перфорированного) | м/п | 170 |
| нанесение венецианской штукатурки первый слой | м2 | 2180 |
| нанесение венецианской штукатурки второй слой и последующие | м2 | 610 |
| декоративная штукатурка/покраска | м2 | 730 |
| заделка штробы | м/п | 160 |
| шпатлевка стен первый слой | м2 | 200 |
| шпатлевка стен второй слой и последующие | м2 | 170 |
| финишная шпатлевка | м2 | 170 |
| поклейка малярной сетки | м2 | 180 |
| монтаж сетки «рабица» | м2 | 220 |
| грунтовка стен | м2 | 80 |
| грунтовка бетоноконтактом | м2 | 90 |
| ошкуривание стен | м2 | 140 |
| поклейка обоев (бумажные) без подбора | м2 | 300 |
| поклейка обоев (бумажные) с подбором | м2 | 325 |
| поклейка обоев (винил, шелкография) без подбора | м2 | 370 |
| поклейка обоев (винил, шелкография) с подбором | м2 | 390 |
| поклейка обоев шириной от 70 см. | м2 | 420 |
| поклейка стеклообоев | м2 | 430 |
| поклейка бамбуковых обоев | м2 | 790 |
| поклейка 2-х уровневых обоев с бордюром посередине | м2 | 420 |
| нанесение жидких обоев с подготовкой | м2 | 850 |
| поклейка стен самоклеющимися обоями | м2 | 350 |
| монтаж потолочного бордюра | м/п | 190 |
| окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м2 | 230 |
| окраска стен масляной краской в 2 слоя | м2 | 290 |
| окраска стен водоэмульсионной краской в 2 цвета и более | м2 | 280 |
| покраска батарей 1 ребро | шт | 170 |
| покраска труб | м/п | 170 |
| нанесение шагрени | м2 | 190 |
| обшивка стен гкл (с направляющими) | м2 | 610 |
| обшивка стен гкл (без направляющих) | м2 | 420 |
| поклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м2 | 280 |
| обшивка вагонкой, пластиковой панелью | м2 | 610 |
| укладка плитки без подбора | м2 | 890 |
| укладка плитки с подбором | м2 | 950 |
| укладка плитки мелкая (10х10, 15х15) | м2 | 1130 |
| укладка плитки «панно» | м2 | 1030 |
| укладка плитки без швов | м2 | 1130 |
| штукатурка стен (полукруглых,эллипсных и т.д) | м2 | 1150 |
| укладка мозаичной плитки | м2 | 1920 |
| укладка декоративной плитки | м2 | 1300 |
| укладка плитки по диагонали | м2 | 20% |
| укладка плитки из керамогранита | м2 | 1240 |
| укладка декоративного бордюра | м/п | 220 |
| подготовка насечки | п. м | 140 |
| подрезка плитки | м/п | 240 |
| подрезка плитки из керамогранита, мозаика | м/п | 300 |
| затирка швов | м2 | 180 |
| монтаж экрана под ванну | шт | 970 |
| отверстия в плитке сверло (трубы вода) | шт | 240 |
| монтаж короба для труб (ГКЛ, ПГП) | м/п | 790 |
| гидроизоляция по периметру ванны | м/п | 220 |
| замуровка ванны | шт | 1820 |
| монтаж лючка | шт | 1090 |
| замуровка окна | шт | 1570 |
| монтаж опалубки | м/п | 340 |
| укладка кирпича (1\2 кирпича) | м2 | 790 |
| укладка кирпича (в кирпич) | м2 | 850 |
| укладка пазгребневых плит и других блоков | м2 | 610 |
| монтаж перегородок гкл (с шумоизоляцией) | м2 | 1090 |
ПОЛЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|
| демонтаж | ||
| демонтаж деревянного покрытия пола (фанеры,дсп,оргалита, паркета) | м2 | 100 |
| демонтаж половой доски | м2 | 150 |
| демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 50 |
| демонтаж плинтуса | м/п | 30 |
| демонтаж стяжки | м2 | 440 |
| демонтаж битума, клеевой основы | м2 | 640 |
| демонтаж плитки | м2 | 100 |
| демонтаж пола под сантехкабиной | шт | 1430 |
| демонтаж лаг | м2 | 100 |
| демонтаж плинтуса с арматурой | м/п | 1320 |
| монтаж | ||
| монтаж регулируемых полов | м2 | 1570 |
| монтаж лаг | м2 | 240 |
| настил половой доски | м2 | 400 |
| настил фанеры, дсп/оргалита | м2 | 190 |
| тепло/звукоизоляция пола | м2 | 180 |
| укладка ламината (диагональ + 20%) | м2 | 340 |
| укладка паркетной доски (диагональ + 20%) | м2 | 410 |
| укладка паркета штучного (диагональ + 20%) | м2 | 1570 |
| настил линолеума, ковролина | м2 | 220 |
| укладка плитки простой без подбора | м2 | 890 |
| укладка плитки простой с подбором | м2 | 970 |
| укладка плитки по диагонали | м2 | 20% |
| укладка плитки мозаика | м2 | 1940 |
| укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м2 | 1050 |
| укладка плитки без швов | м2 | 1150 |
| укладка тротуарнoй плитки | м2 | 580 |
| укладка плитки из керамогранита | м2 | 1210 |
| укладка мраморной плитки | м2 | 1690 |
| укладка плитки под камень | м2 | 1150 |
| монтаж керамического плинтуса | м/п | 340 |
| монтаж полового плинтуса (пластик) | м/п | 180 |
| монтаж полового плинтуса (дерево) | м/п | 200 |
| отверстие под унитаз | шт | 730 |
| покраска полов в 2 слоя | м2 | 240 |
| Устройство стяжки пола до 5 см | м2 | 610 |
| заливка самовыравнивающей стяжки | м2 | 360 |
| монтаж арматуры, сетки под стяжку | м2 | 240 |
| грунтовка под стяжку | м2 | 70 |
| засыпка керамзита | м2 | 110 |
| гидроизоляция (стеклоизол и пр.) | м2 | 450 |
| монтаж подиума под ванну,душ,кабину | м2 | 2060 |
| монтаж порожка | шт | 480 |
| укладка плитки на ступени (керамика) | м2 | 1210 |
| укладка плитки на ступени (керамогранит) | м2 | 1570 |
| шлифовка фанеры | м2 | 140 |
| циклевка(барабан) | м2 | 450 |
| циклевка(барабан) + лакировка | м2 | 700 |
| евро-циклевка(барабан + проскошлифовальная машина) | м2 | 770 |
| евро-циклевка(барабан + проскошлифовальная машина) + лакировка | шт | 840 |
| шпаклевка | м2 | 140 |
| дополнительный слой лака | м2 | 50 |
ПОТОЛКИ
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|
| демонтаж | ||
| размывка потолка | м2 | 100 |
| зачистка потолка (водоэмульсия) | м2 | 120 |
| зачистка потолка (масло) | м2 | 175 |
| демонтаж обоев | м2 | 70 |
| демонтаж подвесных потолков | м2 | 120 |
| демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 35 |
| демонтаж плитки из полистирола | м2 | 65 |
| демонтаж лепнины | м/п | 165 |
| монтаж | ||
| Выравнивание потолка гипсовыми смесями | м2 | 480 |
| установка маяков | м2 | 170 |
| грунтовка потолка | м2 | 80 |
| грунтовка бетоноконтактом | м2 | 100 |
| шпатлевка потолка первый слой | м2 | 195 |
| шпатлевка потолка второй слой и последующие | м2 | 160 |
| финишная шпатлевка потолка | м2 | 180 |
| проклейка стеклоткани под шпатлевку | м2 | 130 |
| ошкуривание потолка | м2 | 150 |
| армирование потолка сеткой 50х50 мм | м2 | 250 |
| обработка потолка антисептическим раствором | м2 | 120 |
| монтаж подвесного потолка зеркального | м2 | 1570 |
| монтаж подвесных потолков типа «армстронг» | м2 | 600 |
| монтаж реечных потолков | м2 | 1090 |
| монтаж потолка из гкл | м2 | 790 |
| монтаж потолка из гкл (2 слоя) | м2 | 1030 |
| устройство гидроизоляции | м2 | 300 |
| устройство 2-х уровневого потолка из гкл | м2 | 1030 |
| устройство 2-х уровневого фигурного потолка | м2 | 1210 |
| дополнительный уровень после второго | м2 | 330 |
| монтаж потолочного плинтуса до 5см | м/п | 120 |
| монтаж потолочного плинтуса от 5см до 7см | м/п | 175 |
| монтаж потолочного плинтуса от 7см до 12см | м/п | 250 |
| монтаж потолочного плинтуса от 12см | м/п | 350 |
| покраска потолочного плинтуса | м/п | 110 |
| монтаж потолочной розетки (декоративной) | шт | 610 |
| заделка плинтуса акрилом/силиконом | м/п | 60 |
| подготовка и покраска лепнины | м/п | 480 |
| венецианская штукатурка первый слой | м2 | 2060 |
| венецианская штукатурка второй слой и последующие | м2 | 360 |
| монтаж светового карниза | м/п | 850 |
| поклейка обоев (бумажные) без подбора | м2 | 340 |
| поклейка обоев (бумажные) с подбором | м2 | 360 |
| поклейка виниловых обоев | м2 | 410 |
| покраска потолка 2 слоя (водоэмульсия) | м2 | 240 |
| покраска потолка 2 слоя (масляная краска) | м2 | 280 |
| покраска потолка в 2 цвета и более | м2 | 300 |
| заделка рустов (стыков плит) | м/п | 220 |
| проклейка серпянкой рустов, трещин по периметру | м/п | 80 |
| монтаж 2-х уровневого карниза | м/п | 850 |
ПОТОЛОЧНАЯ СИСТЕМА "CLIPSO" и "DESCOR"
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА ЗА М2 |
|---|---|---|
| полотно CLIPSO | м2 | 745 |
| полотно CLIPSO (цветное) | м2 | 810 |
| полотно MONBLAN (clipso light) | м2 | 600 |
| полотно DESCOR | м2 | 550 |
| багет | м/п | 220 |
| монтаж потолка | м2 | 420 |
| монтаж потолка (высота выше 3-х метров) | м2 | 460 |
| монтаж регулируемой стойки и подключение точечного потолочного светильника | шт | 580 |
| монтаж стойки с вентиляционной решеткой | шт | 1200 |
| обход трубы | шт | 250 |
| монтаж потолочной люстры | шт | 540 |
| монтаж потолочной в виде шины | шт | 540 |
| сборка люстры простой | шт | 400 |
| сборка люстры сложной | шт | 1500 |
| демонтаж и монтаж люстры с креплением на крючок | шт | 800 |
| обход дополнительных углов (считая пятого) | шт | 280 |
| монтаж разделительного багета с заправкой полотен | м/п | 760 |
| монтаж электропроводки | м/п | 100 |
| монтаж трансформатора для питания светильников | шт | 250 |
| обход криволинейного участка стены | м/п | 380 |
| конструкция с установкой для крепежа багета | м/п | 540 |
| сложный дополнительный угол | шт | 380 |
| установка регулируемой стойки для элемента пожарной сигнализации | шт | 240 |
| конструкция и монтаж разноуровневых потолков прямолинейные без шва | м/п | 920 |
| конструкция и монтаж разноуровневых потолков прямолинейные с швом | м/п | 1080 |
| конструкция и монтаж разноуровневых потолков ломаные без шва | м/п | 1380 |
| конструкция и монтаж разноуровневых потолков ломаные со швом | м/п | 1480 |
| заполнение герметиком технологического зазора (между багетом и стеной) | м/п | 72 |
| выезд за МКАД | км | 72 |
| закладная под конструкции, платформы, светильники | м/п | 540 |
| работа с пылесосом (считается по периметру) | м/п | 200 |
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|
| демонтаж | ||
| демонтаж дверного блока | шт | 610 |
| демонтаж наличников | м/п | 30 |
| демонтаж плинтуса | м/п | 20 |
| демонтаж встроенных шкафов | шт | 1570 |
| демонтаж сантехнического шкафа | шт | 850 |
| демонтаж антресоли | шт | 850 |
| демонтаж подоконника | шт | 300 |
| демонтаж оконного блока | шт | 790 |
| демонтаж балконного блока | шт | 970 |
| демонтаж кухни | 3990 | |
| монтаж | ||
| монтаж встроенных шкафов | шт | 6660 |
| монтаж двери сантехнического шкафа | шт | 2180 |
| монтаж сантехнического шкафа из п/блоков | шт | 4840 |
| монтаж сантехнического шкафа из гкл | шт | 4840 |
| монтаж антресоли | шт | 3510 |
| замена створок антресоли | шт | 420 |
| заделка проемов над дверью из гкл | шт | 1330 |
| монтаж дверного блока стоимостью до 7000 р. | шт | 2750 |
| монтаж дверного блока стоимостью от 7000 р. и выше | шт | 3600+10% от стоим. двери |
| монтаж дверного блока «распашонка» | шт | 4840 |
| монтаж роликовой двери «гармошка» | шт | 4360 |
| монтаж доборов | м/п | 480 |
| монтаж наличников | м/п | 140 |
| покраска наличника (лакировка) | м/п | 120 |
| окраска дверного полотна | шт | 730 |
| ремонт дверного полотна | шт | 1820 |
| обшивка двери 1 сторона | шт | 1210 |
| оклейка двери пленкой 1 сторона | шт | 610 |
| врезка замка | шт | 730 |
| врезка замка в металлическую дверь | шт | 2060 |
| врезка петель - 1 шт | шт | 300 |
| монтаж ограничителя открывания дверей | шт | 420 |
| изготовление межкомнатных арок из ГКЛ | шт | 4960 |
| монтаж арки готовой в проеме | шт | 3390 |
| монтаж короба (воздуховода) под вытяжку | м/п | 460 |
| прорубание проема под дверь, арку (кирпич 1/2) | м2 | 2180 |
| вырезка ниши в стене (в зависимости от толщины стены и материала возможна наценка) | шт | 4240 |
| монтаж окна | шт | 3030 |
| монтаж подоконника | м/п | 1030 |
| подготовка и покраска подоконника | м/п | 540 |
| монтаж оконного навеса / отлива | шт | 1030 |
| демонтаж, монтаж стекла | м2 | 970 |
| демонтаж, монтаж фурнитуры (комплект) | шт | 850 |
| покраска окна | м2 | 970 |
| покраска окон с балконной дверью | шт | 4240 |
| монтаж жалюзи | шт | 970 |
| утепление окна | шт | 610 |
| утепление двери балконной | шт | 610 |
| монтаж карниза | шт | 850 |
| монтаж зеркала | шт | 1090 |
| монтаж вытяжки | шт | 1450 |
| монтаж керамических, металлических аксессуаров в с/узле | шт | 420 |
| монтаж настенной сушки для белья | шт | 970 |
| монтаж кронштейнов под телевизор | шт | 1450 |
| навеска ковра | шт | 1210 |
| зашивка фасада профлистом | м2 | 610 |
САНТЕХНИКА
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|
| демонтаж | ||
| демонтаж с/т точки (кроме ванны и душ. кабины) | шт | 540 |
| демонтаж водопроводных труб | м/п | 260 |
| демонтаж канализационных труб | м/п | 290 |
| демонтаж чугунных труб | м/п | 480 |
| демонтаж ванны | шт | 850 |
| демонтаж душевой кабины | шт | 1330 |
| демонтаж джакузи | шт | 1690 |
| демонтаж водонагревателя | шт | 850 |
| демонтаж полотенцесушителя | шт | 610 |
| демонтаж радиатора, батареи | шт | 610 |
| монтаж | ||
| монтаж труб (металлопласт) | м/п | 450 |
| монтаж труб (полипропилен) | м/п | 570 |
| монтаж труб (канализация пвх) | м/п | 560 |
| монтаж труб (оцинковка, медные) | м/п | 980 |
| установки гребенки в сборе | шт | 790 |
| установка крана под гребенку | шт | 430 |
| штробление стен под трубы в кирпиче, гипсолите, пеноблоке | м/п | 850 |
| штробление стен под трубы в бетоне | м/п | 1210 |
| монтаж ванны (стоим. превышающая 20,000 руб. установка + 10% от стоимости ванны) | шт | 3630 |
| монтаж унитаза | шт | 1820 |
| замена, поворот крестовины (унитаз) | шт | 800 |
| монтаж биде | шт | 2420 |
| монтаж унитаза (подвесного на каркасе) | шт | 5450 |
| замена бочка (унитаз) | шт | 800 |
| замена слива | шт | 800 |
| монтаж писуара | шт | 1210 |
| монтаж раковины «тюльпан» | шт | 1690 |
| монтаж «мойдодыра» | шт | 1940 |
| монтаж «мойдодыра» с зеркальным шкафом | шт | 2660 |
| монтаж раковины | шт | 1210 |
| монтаж раковины «колокольчик» | шт | 1820 |
| монтаж мойки | шт | 1570 |
| монтаж полотенцесушителя | шт | 2660 |
| монтаж перемычки | шт | 4240 |
| монтаж фильтра мелкой очистки с подключением к канализации | шт | 1630 |
| монтаж, замена смесителя «елочка» | шт | 730 |
| монтаж шарового крана, вентиля | шт | 260 |
| монтаж вентиля терморегулирующего | шт | 800 |
| монтаж редуктора | шт | 1100 |
| монтаж фильтров грубой очистки | шт | 460 |
| монтаж соединительной муфты | шт | 120 |
| монтаж сгона | шт | 200 |
| монтаж уголка 90 градусов | шт | 170 |
| монтаж ниппеля | шт | 100 |
| монтаж уголка (цанговый крепежный) | шт | 280 |
| монтаж водоизмерителей | шт | 1270 |
| монтаж душ. кабины (стоимость душ.кабины превышающая 10,000 +10% от стоимости) | шт | 5450 |
| монтаж душевой стойки | шт | 480 |
| монтаж душевой кабины с гидромассажем | шт | 10890 |
| подключение стиральной машины | шт | 3030 |
| подключение посудомоечной машины | 3030 | |
| монтаж радиатора, батареи | шт | 3870 |
| установка водонагревателя | шт | 3870 |
| установка фитинга | шт | 190 |
| пайка труб | шт | 240 |
| нарезка резьбы на стояковую подводку | шт | 970 |
| установка заглушек на трубопроводе | шт | 180 |
| установка кронштейнов | шт | 300 |
| устранение, течи, подгонка оборудования | час | 850 |
| устранение засоров | шт | 1570 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|
| демонтаж | ||
| демонтаж провода | м/п | 45 |
| демонтаж электрической точки | шт | 90 |
| демонтаж люстры, светильника, бра | шт | 295 |
| демонтаж точки электрической (розетка, выключатель) | шт | 90 |
| демонтаж крюка | шт | 120 |
| демонтаж распаечной коробки | шт | 180 |
| демонтаж электропроводки открытой | м/п | 45 |
| демонтаж выключателя автоматического | шт | 115 |
| демонтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии | шт | 475 |
| демонтаж короба (гофры) | м/п | 45 |
| штробление стены и потолка под электропроводку: | ||
| штробление бетонных стен | м | 550 |
| штробление кирпичных стен | м | 440 |
| штробление гипсокартонных и гипсолитовых стен | м | 275 |
| штробление потолка | м | 660 |
| штробление бетонных и кирпичных стен под электроточку | шт | 330 |
| Укладка кабеля: | ||
| укладка провода в гофре | м/п | 90 |
| укладка открытой проводки, слаботочного кабеля | м/п | 65 |
| укладка провода в коробе | м/п | 200 |
| Монтаж автоматов: | ||
| монтаж автомата однофазного | шт | 660 |
| мотнаж автомата двухфазного | шт | 715 |
| монтаж автомата трехфазного | шт | 770 |
| монтаж автомата дифференциального | шт | 880 |
| монтаж УЗО | шт | 660 |
| Монтаж электрощита: | ||
| монтаж электрощита | шт | 2090 |
| работа с электрощитом | шт | 2750 |
| монтаж электросчетчика | шт | 2200 |
| устройство ниши под электрощит | шт | 2750 |
| Монтаж электроточек: | ||
| монтаж выключателя силового (пакетного) | шт | 715 |
| установка накладной электроточки (розетка, выключатель) | шт | 275 |
| установка скрытой электроточки | шт | 605 |
| установка телефонной розетки (RJ11) внутренней | шт | 495 |
| установка телефонной розетки (RJ11) накладной | шт | 275 |
| установка компьютерной розетки (RJ45) накладной | шт | 275 |
| установка компьютерной розетки (RJ45) внутренней | шт | 495 |
| установка подрозетника с заделкой гипсом | шт | 110 |
| установка розетки на готовое установочное место | шт | 165 |
| Монтаж электроприборов и оборудования: | ||
| устанвока бра (без сборки) | шт | 420 |
| сборка бра | шт | 165 |
| разборка/сборка бра | шт | 350 |
| сборка светильника | шт | 185 |
| разборка/сборка светильника | шт | 240 |
| установка светильника дневного света на стену (без сборки) | шт | 605 |
| установка светильника дневного света на потолок (без сборки) | шт | 725 |
| установка светильника в подвесной потолок типа "Армстронг" | шт | 605 |
| установка светильника встроенного, галогенного, точечного | шт | 460 |
| монтаж крюка под люстру | шт | 240 |
| сборка люстры простой | шт | 1540 |
| сборка люстры сложной | шт | 2200 |
| разборка люстры простой | шт | 880 |
| разборка люстры сложной | шт | 1500 |
| установка люстры типа "Тарелка" | шт | 715 |
| установка люстры простой на крюк | шт | 880 |
| установка люстры сложной на крюк | шт | 1100 |
| установка люстры простой потолочного крепления | шт | 660 |
| установка люстры сложной потолочного крепления | шт | 1430 |
| Прочие работы: | ||
| диагностика и устранение обрыва, КЗ в электропроводке | комп | 1650 |
| прозвон кабеля между двумя точками | комп | 120 |
| замена лампы люминисцентной | шт | 65 |
| замена лампы галогеновой (без демонтажа корпуса светильника) | шт | 70 |
| замена лампы галогеновой (с демонтажом корпуса светильника) | шт | 120 |
| замена лампы накаливания (энергосберегающая) | шт | 45 |
| замена стартера | шт | 65 |
| замена патрона в светильнике (люстре, бра) | шт | 185 |
| установка трансформатора (дросселя) | шт | 365 |
| ремонт электроточки (розетка, выключатель) | шт | 275 |
| монтаж розетки накладной под электроплиту | шт | 725 |
| монтаж розетки под электроплиту на готовое установочное место | шт | 485 |
| монтаж коробки распаячной в бетонную стену | шт | 660 |
| монтаж коробки распаячной в кирпичную стену | шт | 540 |
| монтаж коробки распаячной в гипсокартонную стену | шт | 420 |
| монтаж коробки распаячной накладной | шт | 365 |
| монтаж электрозвонка (с подключением) | шт | 420 |
| монтаж светодиодной ленты | м/п | 165 |
| установка полотенцесушителя электрического | шт | 990 |
| монтаж датчика теплого пола | шт | 770 |
| монтаж теплого пола | м2 | 990 |
ЦИКЛЕВКА + ЛАКИРОВКА
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, руб. |
|---|---|---|
| шлифовка фанеры | м2 | 140 |
| циклевка (барабан) | м2 | 450 |
| циклевка (барабан) + лакировка | м2 | 700 |
| евро-циклевка (барабан + плоскошлифовальная машина) | м2 | 770 |
| евро-циклевка (барабан + плоскошлифовальная машина) + лакировка | м2 | 840 |
| дополнительные работы | ||
| шпаклевка | м2 | 140 |
| дополнительный слой лака | м2 | 50 |
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|
| стандартный монтаж кондиционера: 5 м трассы – одно отверстие в стене; внешний блок под окном; внутренний блок около окна; |
9000 | |
| обслуживание кондиционера: чистка внутреннего и внешнего блока; диагностика; дозаправка фреоном: - R 410 - R 22 |
4000 | |
| штроба под трассу -1 м.п. | 1500 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|
| подъем материала - 1 тонна | 2000 | |
| вынос мусора - 1 тонна | 2000 | |
| выезд мастера за материалом на рынок - 1 час | 500 | |
| наценка за срочность | 25% | |
| заказ контейнера | 4500 | |
| выезд сметчика за МКАД | 500 | |
| доставка материала по Москве/каждая последующая | 1000/500 | |
| доставка материала за пределы МКАД (до 20 км) | 2000 | |
УСЛУГИ ПО ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРА
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|
| Выезд дизайнера для консультации | бесплатно | |
| Дизайн-проект, при заказе комплексного ремонта | бесплатно | |
| Полный дизайн проект | 1 200 руб/м2 | |
| Проектная документация | от 200 руб/м2 | |
| 3D-визуализация | от 3 000 руб | |
| Подбор материалов | от 3 000 руб | |
| Ремонт квартир по дизайн-проекту | от 8 000 руб/м2 | |
| Авторский надзор | от 15 000 руб | |
| Согласование перепланировки по утвержденному дизайн-проекту | от 45 000 руб/м2 | |