Монтаж сантехники
Профессиональный монтаж обеспечивает безопасную и комфортную эксплуатацию сантехники. Услуга установки оборудования под ключ наиболее удобна для заказчика.
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ | ||
| Наименование услуги | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
| Установка смесителя простого на жесткой подводке | шт. | 900-1200 |
| Установка смесителя с душем | шт. | 800-1400 |
| Установка душа на готовую подводку | шт. | 700 |
| Установка штанги для лейки душа | шт. | 300-900 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАКОВИНЫ И МОЙКИ | ||
| Демонтаж старой раковины или мойки | шт. | 500 |
| Установка раковины на кронштейнах | шт. | 900-1400 |
| Установка раковины «Тюльпан» | шт. | 1000-1600 |
| Установка «Мойдодыра» | шт. | 1300-2000 |
| Установка мойки из нержавейки | шт. | 800-1400 |
| Установка мойки из искусственного камня | шт. | 1000-1800 |
| Сборка тумбы под мойку | шт. | 600-1200 |
| Установка тумбы под мойку | шт. | 600-1200 |
| Сверление отверстий в металлической мойке под смеситель | шт. | от 400 |
| Врезка мойки в столешницу | шт. | 600-800 |
| Демонтаж старого сифона слива | шт. | 300 |
| Установка сифона слива | шт. | 400-800 |
| ЗАМЕНА / УСТАНОВКА УНИТАЗА | ||
| Демонтаж унитаза | шт. | 500-1000 |
| Установка унитаза / биде «под ключ» (не включая демонтаж старого) | шт. | 1500-2500 |
| Установка инсталляции (подвесного унитаза) | шт. | 3600-4200 |
| Демонтаж старого бачка | шт. | 100-400 |
| Установка бачка | шт. | 800 |
| Ремонт бачка (запорной арматуры) | шт. | 800-1400 |
| Замена гофры / сальника | 450 | |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАННЫ | ||
| Установка ванны (чугун / сталь / акрил) (включая обвязку) | шт. | от 3000 |
| Демонтаж ванны (чугун / сталь / акрил) | шт. | от 1000 |
| Установка гидромассажной ванны | шт. | от 4000 |
| Обвязка ванны ( установка сифона ванны ) (демонтаж / монтаж) | шт. | 250 / 500 |
| Установка и подключение джакузи нестандартных размеров | шт. | от 5000 |
| СБОРКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | ||
| Установка душевой кабины( без электрики) | шт. | 3900 — 4500 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем (в зависимости от размера) | шт. | 4500-5000 |
| Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | от 6000 |
| Установка душевого бокса с ванной без парогенератора | шт. | от 6500 |
| Установка душевого бокса с ванной и парогенератором | шт. | от 7000 |
| Установка душевой кабины стоимостью более 80000 руб | шт. | 30% от стоимости |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | от 1500 |
| ЗАМЕНА И УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ (ВОДОСЧЕТЧИКОВ) | ||
| Установка счетчика воды (включая фильтр грубой очистки) | шт. | 2000 |
| Замена существующего счетчика воды на новый | шт. | 1500 |
| Установка фильтра грубой очистки (демонтаж / монтаж) | шт. | 150 / 300 |
| Установка шарового крана (демонтаж / монтаж) | шт. | 200 / 500 |
| Установка проточного фильтра (демонтаж / монтаж) | шт. | 300 / 800 |
| Установка 2 счетчиков воды (включая материалы) | уст. | 4200 |
| ЗАМЕНА / УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ (БАТАРЕЙ) | ||
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 500 |
| Установка радиатора отопления на готовую подводку | точка | от 2000 |
| Установка кранов для радиатора отопления | шт. | 500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300-700 |
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 1500 |
| Установка кранов для полотенцесушителя | шт. | 500-700 |
| Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 1500 |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | ||
| Подключение стиральной машины (без электрики) | шт. | 1500 |
| Подключение посудомоечной машины (без электрики) | шт. | 1500 |
| Установка водонагревателя (без электрики) | шт. | от 1500 |
| Подключение измельчителя отходов (без электрики ) | шт. | от 1500 |
| Демонтаж стиральной машины, посудомойки / бойлера / измельчителя / газовой колонки | шт. | 500 |
| ЗАМЕНА ТРУБ И СТОЯКОВ | ||
| Замена стояка ГВС / ХВС | от 2000 | |
| Прохождение перекрытий (за одно перекрытие) | от 500 | |
| Разводка труб водоснабжения / отопления (металлопласт) | водорозетка | 800 |
| Разводка труб водоснабжения / отопления (полипропилен) | водорозетка | 1000 |
| Разводка труб Rehau(Рехау) | водорозетка | 1600-2000 |
| Разводка труб канализации | точка. | 750-950 |
| Соединение канализационной трубы со стояком | 400-1200 | |
| Установка фановой трубы лежак D = 50 мм., | м.п. | от 250 до 300 |
| Демонтаж фановой трубы лежак D = 50 мм., | м.п. | от 50 до 100 |
| Установка фановой трубы лежак D = 100 мм., | м.п. | от 300 до 400 |
| Демонтаж фановой трубы лежак D = 100 мм., . | м.п. | от 100 до 150 |
| Замена фановой трубы D = 150 мм. (демонтаж / монтаж), | м.п. | 200 / 800 |
| Замена фановой трубы стояк D = 110 мм. (демонтаж / монтаж), | м.п. | 200 / 650 |
| Установка фанового тройника (демонтаж / монтаж) | 1100 / 1700 | |
| Нарезка резьбы (D = 1/2) | 500 | |
| Нарезка резьбы (D = 3/4) | 600 | |
| Нарезка резьбы (D = 1 и более) | 700 | |
| Установка отсекающего вентиля (демонтаж / монтаж) | 300 / 600 | |
| ШТРОБЛЕНИЕ И БУРЕНИЕ | ||
| Штроба по штукатурке и гипсу | м.п. | 200 |
| Штроба по кирпичу / бетону | м.п. | 250 / 400 |
| Бурение отверстий под трубы | шт. | 400 |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||
| Сварочные работы | стык | от 200 до 400 |
| Устранение засора труб (в зависимости от глубины) | от 1500 до 2000 | |
| Установка фильтра Аквафор, Гейзер и др. «под ключ» | шт. | 1000 |
| Установка редуктора давления | шт. | 700 |
| Установка гребенки | 900 | |
| Установка / Монтаж расширительного бака(гидробака) | шт. | 1600-3000 |
| Составление сметы, консультация | 300 | |
| Покупка материалов | 300 | |
*Представленные цены имеют информационный характер и не являются публичной офертой.



Поэтапная оплата, по факту выполнения работ.
2 года.
Рассрочка на 6 месяцев от банков партнеров.
Вызов бесплатный.
Да, стоимость в смете окончательная.